☆ 日経高配当株50 (1489)を購入

1.はじめに

少し前から気になっていた「野村 日経高配当株50」を購入しました。
銘柄名のとおり「日経平均高配当株50指数に連動する投資成果を目指す。」ことを目標としたETFとなります。

 

2.購入口数と基準額推移について

5口購入しました。
20190312現在、1口34450円、分配利回りは、3.67%です。経費率は高く0.28%あります。

日経高配当株50 (1489)株価推移

 

3.組み込み銘柄一覧

no code 銘柄 比率
1 2914 日本たばこ産業 4.05%
2 7201 日産自動車 3.74%
3 6178 日本郵政 3.65%
4 4502 武田薬品工業 3.40%
5 8058 三菱商事 3.29%
6 7751 キヤノン 3.11%
7 5108 ブリヂストン 3.09%
8 7270 SUBARU 3.08%
9 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.06%
10 9437 NTTドコモ 3.01%
11 8601 大和証券グループ本社 3.01%
12 8766 東京海上ホールディングス 2.98%
13 8001 伊藤忠商事 2.96%
14 8031 三井物産 2.80%
15 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.77%
16 9433 KDDI 2.60%
17 7203 トヨタ自動車 2.57%
18 8002 丸紅 2.52%
19 8035 東京エレクトロン 2.51%
20 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 2.43%
21 8053 住友商事 2.41%
22 7267 本田技研工業 2.40%
23 8604 野村ホールディングス 2.38%
24 1928 積水ハウス 2.35%
25 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.24%
26 2768 双日 2.05%
27 8308 りそなホールディングス 1.93%
28 4188 三菱ケミカルホールディングス 1.84%
29 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1.78%
30 6301 小松製作所 1.71%
31 5020 JXTGホールディングス 1.41%
32 4183 三井化学 1.37%
33 6471 日本精工 1.34%
34 6113 アマダホールディングス 1.18%
35 5214 日本電気硝子 1.16%
36 4704 トレンドマイクロ 1.15%
37 5002 昭和シェル石油 1.12%
38 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1.10%
39 4902 コニカミノルタ 1.10%
40 8304 あおぞら銀行 1.07%
41 8628 松井証券 0.99%
42 6472 NTN 0.82%
43 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.81%
44 6703 沖電気工業 0.71%
45 4208 宇部興産 0.66%
46 9412 スカパーJSATホールディングス 0.62%
47 5703 日本軽金属ホールディングス 0.51%
48 4061 デンカ 0.42%
49 5101 横浜ゴム 0.42%

 

4.まとめ

最近、米国株はETFを中心に購入していますが、今回はじめて日本株もETFを購入しました。組み込み銘柄の中には、現在、業績が悪化している銘柄もありますが、今後、この、ETFが利回りも含め、どのような状況になるか見ていきたいと思います。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村