4_日本株・日本ETF

日経平均高配当株50指数から分配金支払がありました。
現在は、SBI証券と楽天証券で購入しています。

SBI証券は13株保有で税引き後757円でした。
楽天証券は、現状支払はありません。

確定月は1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)、これまでの分配金実績は下記の通りです。

2019年07月07日73円
2019年04月07日604円
2019年01月07日90円
2018年10月07日544円
2018年07月07日74円
2018年04月07日558円
2018年01月07日74円
2017年10月07日477円

 

組み込みされている銘柄と割合は以下のとおりです。

1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.24%
2 7270 SUBARU 3.14%*
3 9437 NTTドコモ 3.13%
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.05%*
5 4502 武田薬品工業 3.02%*
6 2914 日本たばこ産業 3.02%
7 7751 キヤノン 3.02%*
8 7201 日産自動車 3.01%*
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.98%
10 5301 東海カーボン 2.96%
11 6301 小松製作所 2.87%
12 8058 三菱商事 2.85%
13 8001 伊藤忠商事 2.76%
14 4188 三菱ケミカルホールディングス 2.72%
15 7267 本田技研工業 2.69%
16 5020 JXTGホールディングス 2.62%
17 8002 丸紅 2.59%
18 8053 住友商事 2.58%
19 8031 三井物産 2.51%
20 9433 KDDI 2.51%
21 4005 住友化学 2.48%
22 5108 ブリヂストン 2.48%
23 5019 出光興産 2.45%
24 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2.39%
25 8766 東京海上ホールディングス 2.35%
26 8308 りそなホールディングス 2.20%
27 8604 野村ホールディングス 2.19%
28 7272 ヤマハ発動機 1.86%
29 6178 日本郵政 1.84%*
30 1928 積水ハウス 1.83%
31 6471 日本精工 1.82%
32 2768 双日 1.78%
33 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 1.69%
34 8601 大和証券グループ本社 1.56%
35 1808 長谷工コーポレーション 1.36%
36 6472 NTN 1.32%
37 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1.32%
38 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1.22%
39 8304 あおぞら銀行 1.18%*
40 6113 アマダホールディングス 1.15%
41 4183 三井化学 1.09%
42 4631 DIC 0.66%
43 7762 シチズン時計 0.65%
44 4208 宇部興産 0.59%
45 9412 スカパーJSATホールディングス 0.57%*
46 6703 沖電気工業 0.51%
47 4061 デンカ 0.51%
48 5214 日本電気硝子 0.49%
49 8628 松井証券 0.49%
50 5703 日本軽金属ホールディングス 0.42%

業績不振の問題企業(*)が並んでいるようにも見えるのは錯覚でしょうか⁈
ETFでリスク分散できるかと思いきや、現状はリスクが高い企業が並んでおり、かなり株価も低くなって(含み損も多くなり)、ある意味、買いごろではありますが、企業一覧を見るとなかなか手が出せない(買い増しできない)のが実情です。

悩ましい銘柄ですが、保有継続して、様子を見たいと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

 

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
にほんブログ村